Informationen über Werbeflut.net
| Netzwerk-Version | 3.0.3004 |
| Währungsname: | CashPoints |
| Freigegebene Länder: | AT - Austria
CH - Switzerland DE - Germany LI - Liechtenstein LU - Luxembourg |
| Refebene: | 2|1|0.5 % |
| Shimly Einzahlung | aktiviert |
| Shimly Auszahlung | aktiviert |
| Interfaceabfragen pro Tag: | 1.000 |
| Stornogebühr für Kampagnen: | 99 % |
| Kampagnen werden automatisch freigeschaltet: | Nein |
| Aufgefüllte Kampagnen werden automatisch freigeschaltet: | Nein |
| Seiten werden automatisch freigeschaltet: | Nein |
| Refcheck zur Vergütung der Kampagnen: | Ja |
| Muss Javascript aktiviert sein um eine Vergütung zu erhalten: | Ja |
| IP-Check bei der Anmeldung: | Ja |



